2026 Age Requirements -Pure Maple
NARCH ( CONFIRMED FOR 2026 )
06U = 2019 & 2020 birth years
08U = 2017 & 2018 birth years
10U = 2015 & 2016 birth years
12U = 2013 & 2014 birth years
14U = 2011 & 2012 birth years
16U = 2009 & 2010 birth years
18U = 2007 & 2008 birth years
21U = 2004 & 2005 & 2006 birth years ( Narch Only )
24U = 2001 & 2002 & 2003 birth years ( Narch Only )
Sr Men = 2008 & older
Sr Women = 2008 & older

